
引くべきかどうか迷っているうちにいつの間にか終わっている英明・双命ガチャの参考になるかもしれない確定枠の確率一覧です。ガチャキャラ所持チェッカーを利用している場合は未所持が赤文字、未覚醒(所持)が青文字、★4.5は赤色の下線が表示されます。上部の各数値は合計です。詳細は使い方をご覧ください。
最新のガチャ期間:2025年11月29日23時~12月3日
英明:10枠目★5確定
双命:9と10枠目★5確定(NSとESのみ:AS異時層対象外)
英明 未所持: – % +未覚醒: – %
双命 未所持: – % +未覚醒: – %
| キャラクター | 英明(%) | 双命(%) |
|---|---|---|
| アカネAS | 0.420 | – |
| 菊花の剣客 | 0.380 | – |
| アナベル | 0.565 | 1.002 |
| アナベルAS | 0.420 | – |
| アナベルES | 0.380 | 0.800 |
| アルマ | 0.565 | 1.002 |
| アルマAS | 0.420 | – |
| イーファ | 0.565 | 1.002 |
| イーファAS | 0.420 | – |
| イウェラ | 0.565 | 1.002 |
| イウェラAS | 0.420 | – |
| イスカ | 0.565 | 1.002 |
| イスカAS | 0.420 | – |
| イスカES | 0.380 | 0.800 |
| 黒衣の刀使い | 0.380 | – |
| 黒衣の刀使いAS | 0.420 | – |
| イヅナ | 0.565 | 1.002 |
| イド | 0.565 | 1.002 |
| イルルゥ | 0.565 | 1.002 |
| イルルゥAS | 0.420 | – |
| 深緋の刈人 | 0.380 | – |
| 蒼色の忠臣 | 0.565 | 1.002 |
| ヴィアッカ | 0.565 | 1.002 |
| ヴィアッカAS | 0.420 | – |
| ヴィクト | 0.565 | 1.002 |
| ヴィクトAS | 0.420 | – |
| ヴェイナ | 0.565 | 1.003 |
| ヴェイナAS | 0.420 | – |
| ウェネーフィカ | 0.565 | 1.002 |
| ヴェレット | 0.565 | 1.002 |
| ヴェレットAS | 0.420 | – |
| ウツハラ | 0.565 | 1.002 |
| エヴァ | 0.565 | 1.002 |
| エニ | 0.565 | 1.002 |
| エルガ | 0.565 | 1.002 |
| エルガAS | 0.420 | – |
| エルシール | 0.565 | 1.002 |
| エルシールAS | 0.420 | – |
| オトハAS | 0.420 | – |
| オボロ | 0.565 | 1.002 |
| オルレイア | 0.565 | 1.002 |
| オルレイアAS | 0.420 | – |
| カグラメ | 0.565 | 1.002 |
| ガラムバレル | 0.565 | 1.002 |
| ガラムバレルAS | 0.420 | – |
| キキョウ | 0.565 | 1.002 |
| キキョウAS | 0.420 | – |
| クチナワ | 0.565 | 1.002 |
| クラグホーン | – | 1.002 |
| クレルヴォAS | 0.420 | – |
| クロード | 0.565 | 1.002 |
| クロードAS | 0.420 | – |
| クロードES | 0.380 | 0.800 |
| コマチAS | 0.420 | – |
| サザンカ | 0.565 | 1.002 |
| シエルAS | 0.420 | – |
| 電影の明星 | 0.380 | – |
| シオン | 0.565 | 1.002 |
| シオンAS | 0.420 | – |
| シオンES | 0.380 | 0.800 |
| 墨染の軍師 | 0.380 | – |
| 墨染の軍師AS | 0.420 | – |
| シェイネ | 0.566 | 1.004 |
| シェイネAS | 0.420 | – |
| 茨呪の艶女 | 0.380 | – |
| シェンファ | 0.565 | 1.002 |
| シグレ | 0.565 | 1.002 |
| シグレAS | 0.420 | – |
| シグレES | 0.380 | 0.800 |
| 茜袖の旅商人 | 0.380 | – |
| シャノン | 0.565 | 1.003 |
| シャノンAS | 0.420 | – |
| 残影の佳人 | 0.380 | – |
| シュゼット | 0.565 | 1.002 |
| シュゼットAS | 0.420 | – |
| シュゼットES | 0.380 | 0.800 |
| 碧光の鎌使い | 0.380 | – |
| 碧光の鎌使いAS | 0.420 | – |
| ジルバーAS | 0.420 | – |
| ジルファニー | 0.565 | 1.002 |
| シンシア | 0.565 | 1.002 |
| シンシアAS | 0.420 | – |
| ゼヴィーロ | 0.565 | 1.002 |
| ゼヴィーロAS | 0.420 | – |
| セスタ | 0.565 | 1.002 |
| セスタAS | 0.420 | – |
| セティー | 0.566 | 1.004 |
| セティーAS | 0.420 | – |
| セリエス | 0.565 | 1.002 |
| ソイラAS | 0.420 | – |
| チヨAS | 0.420 | – |
| チルリル | 0.565 | 1.002 |
| チルリルAS | 0.420 | – |
| チルリルES | 0.380 | 0.800 |
| ツキハ | 0.565 | 1.003 |
| ツキハAS | 0.420 | – |
| ツキハES | 0.380 | 0.800 |
| 花咲の姫君 | 0.380 | – |
| ツバメ | 0.565 | 1.002 |
| ツバメAS | 0.420 | – |
| 烏夜の隠密 | 0.380 | – |
| ティラミス | 0.565 | 1.002 |
| ティラミスAS | 0.420 | – |
| デューイ | 0.565 | 1.003 |
| デューイAS | 0.420 | – |
| 赤套の炎使い | 0.380 | – |
| 赤套の炎使いAS | 0.420 | – |
| デュナリス | 0.565 | 1.002 |
| デュナリスAS | 0.420 | – |
| 夢吟の詩人 | 0.380 | – |
| 夢吟の詩人AS | 0.420 | – |
| トゥーヴァ | 0.566 | 1.004 |
| トゥーヴァAS | 0.420 | – |
| トゥーヴァES | 0.380 | 0.800 |
| 紫装の槍使い | 0.380 | – |
| ナギ | 0.565 | 1.002 |
| ナギAS | 0.420 | – |
| ナギES | 0.380 | 0.800 |
| ニケAS | 0.420 | – |
| ニナ | 0.565 | 1.002 |
| ニルヤ | 0.565 | 1.002 |
| ねここ | 0.565 | 1.002 |
| ねここAS | 0.420 | – |
| ねここES | 0.380 | 0.800 |
| ハーディー | 0.565 | 1.002 |
| ハーディーAS | 0.420 | – |
| パリサAS | 0.420 | – |
| ヒイナ | 0.565 | 1.002 |
| ヒイナAS | 0.420 | – |
| ヒスメナ | 0.565 | 1.002 |
| ヒスメナAS | 0.420 | – |
| 月華の令嬢 | 0.380 | – |
| ピチカ | 0.565 | 1.002 |
| ピチカAS | 0.420 | – |
| ヒナギク | 0.565 | 1.002 |
| ヒナギクAS | 0.420 | – |
| フィロ | 0.565 | 1.002 |
| フィロAS | 0.420 | – |
| フェルミナ | 0.565 | 1.003 |
| フェルミナAS | 0.420 | – |
| フェルミナES | 0.380 | 0.800 |
| フォランAS | 0.420 | – |
| フラムラピス | 0.565 | 1.002 |
| フラムラピスAS | 0.420 | – |
| プレメア | 0.565 | 1.002 |
| プレメアAS | 0.420 | – |
| 銀織の雷使い | 0.380 | – |
| 銀織の雷使いAS | – | – |
| ベルトラン | 0.566 | 1.003 |
| ベルトランAS | 0.420 | – |
| ホオズキ | 0.565 | 1.003 |
| ホオズキAS | 0.420 | – |
| 銀朱の九尾 | 0.380 | – |
| ポムAS | 0.420 | – |
| マイティ | 0.566 | 1.004 |
| マイティAS | 0.420 | – |
| マツリカ | 0.565 | 1.002 |
| マリエル | 0.566 | 1.004 |
| マリエルAS | 0.420 | – |
| マリエルES | 0.380 | 0.800 |
| ミーユAS | 0.420 | – |
| ミーユES | 0.380 | 0.800 |
| ミストレア | 0.565 | 1.002 |
| ミストレアAS | 0.420 | – |
| ミナルカ | 0.565 | 1.002 |
| ミナルカAS | 0.420 | – |
| ミュルス | 0.565 | 1.002 |
| ミュルスAS | 0.420 | – |
| ミュルスES | 0.380 | 0.800 |
| ミュンファ | 0.565 | 1.002 |
| ミュンファAS | 0.420 | – |
| 白磁の魔人 | 0.380 | – |
| ミルシャ | 0.565 | 1.002 |
| ミルシャAS | 0.420 | – |
| ミルディ | 0.565 | 1.002 |
| メリッサ | 0.565 | 1.002 |
| メリナ | 0.565 | 1.002 |
| メリナAS | 0.420 | – |
| メリナES | 0.380 | 0.800 |
| メルピピア | 0.565 | 1.002 |
| メロディ | 0.565 | 1.002 |
| メロディAS | 0.420 | – |
| ヤクモ | 0.565 | 1.002 |
| ヤクモAS | 0.420 | – |
| ユーイン | 0.566 | 1.004 |
| ユーインAS | 0.420 | – |
| ユキノ | 0.565 | 1.002 |
| ユキノAS | 0.420 | – |
| 氷塵の歌姫 | 0.380 | – |
| ユナ | 0.566 | 1.004 |
| ユナAS | 0.420 | – |
| ラクレア | 0.566 | 1.004 |
| ラクレアAS | 0.420 | – |
| 義侠の猟人 | 0.380 | – |
| ラディアス | 0.565 | 1.002 |
| ラディアスAS | 0.420 | – |
| ラディカ | 0.565 | 1.002 |
| ラディカAS | 0.420 | – |
| ラブリ | 0.565 | 1.002 |
| ラブリAS | 0.420 | – |
| リナリア | 0.565 | 1.002 |
| リンリーAS | 0.420 | – |
| ルイナAS | 0.420 | – |
| ルーフスAS | 0.420 | – |
| レイヴンAS | 0.420 | – |
| レレAS | 0.420 | – |
| レンリ | 0.565 | 1.003 |
| レンリAS | 0.420 | – |
| 韜晦の討手 | 0.380 | – |
| ロキド | 0.566 | 1.004 |
| ロキドAS | 0.420 | – |
| 寂寞の舞台人 | 0.380 | – |
| ロゼッタ | 0.565 | 1.002 |
| ロゼッタAS | 0.420 | – |
使い方
[未所持]などのチェックボックスはチェッカーを利用していない場合は表示されません。双命は9枠目10枠目の2体が★5確定となり上記の確率でそれぞれ排出されます。英明は10枠目の1体のみ上記の確率です。
未所持30%+未覚醒10%の場合は30%の確率で未所持キャラ、10%の確率で未覚醒キャラが引けることを意味します。合計40%の確率で未所持か未覚醒キャラを引くことができます。未覚醒は所持キャラを対象としているので未所持の中の未覚醒の星導覚醒キャラとは別枠になります。
[未所持]をチェックすると未所持キャラのみが表示されます。上部には未所持のキャラ数とその合計確率が表示されます。英明57で未所持25%の場合は英明を引くと合計25%の確率で未所持57キャラの内1体が排出されます。さらに[星導覚醒実装]をチェックすると未所持の星導覚醒実装キャラの合計確率が表示されます。
[未覚醒]は所持キャラの内、覚醒していないキャラを表示します。未所持キャラは含まないため、上部には未覚醒の合計確率のみが表示されます。
プルダウンメニューの[英明]は英明ガチャで排出されるキャラのみを表示します。[双命]も同様です。今回の双命ガチャはNSとESが対象になっているのでASと異時層キャラがいない分だけ個別の確率が高くなっています。[双命]を選択すると上部の英明の確率は双命で排出されるキャラを英明で狙った場合の確率になります。
クラグホーンは無償石も使える英明では排出されません。逆に双命の確定枠ではASが出ないのでセスタASなどとは出逢えません。銀織の雷使いASは双命の確定枠以外で0.01%の確率で排出されるのみで確定枠や英明でも排出されません。思い付きで作ったのでもしかするとアレかもしれないけど頑張ってコレしたから公開しておくのー。


コメント