属性や武器種、各パーソナリティーをチェックすることでキャラの絞り込みができます。属性と武器種はOR検索です。例えば[火]と[水]にチェックを入れると[火か水属性のキャラ]を表示し、さらに[剣]と[斧]を追加でチェックすると[火か水属性で剣か斧のキャラ]を表示します。各パーソナリティはAND検索です。[剣][エルフ]は[剣でエルフのキャラ]、[火][水][聖職者][西方]は[火か水属性で聖職者の西方キャラ]が表示されます。
か科学者鍛冶屋仮面辛党記憶喪失木こり騎乗吟遊詩人魚人恋わずらい合成人間心の怪盗団コンチェルトアーツ
さ採掘採集ジオ時間帝国地獄耳忍び主人公銃新時空超限流派新夢想過激団聖職者生物西方精霊対話
たタイタン盾竹馬の友テイルズオブ天の導き動物対話東方時の皇子時の傷痕の輪舞読書家ドラゴンキラードワーフ
なニックネーマーねこ嫌いねこ好き呪い
は背理夢想団リーダーバルオキー万能の支配者美術美食人見知り封印フード復讐者普賢一刀流フューネラルフリアレス北方
ま巻きワラ魔剣マシナリー魔獣ミグランス王宮導きのトラベラー未来革命家ミリタリー冥の誘いメガネ
ら竜竜宮料理霊媒体質錬金術師煉獄界ロストラボ
ACOAIDAスクールKMS社KOF
10 | 01 | 天 ルーフス | 拳 | 火 読書家 極烈火陣 開幕前衛火4人以上/SB 烈火陣 スキル 延長 SB(天多い)+3t |
275 | 01 | 冥 烏夜の隠密 | 拳 | 風 ねこ好き/東方/忍び/大食い 風王陣 スキル ZONE覚醒 スキル 極風王陣 SB センス延長 +3t |
274 | 01 | 冥 セスタAS | 刀 | 風 復讐者 |
273 | 10 | 冥 センヤ | 刀 | 火陰 東方/復讐者/呪い |
272 | 01 | 天 シグレES | 刀 | 風 ねこ好き/東方/竹馬の友/騎乗/辛党/普賢一刀流 煌斬陣 VC |
271 | 01 | 天 リンリーAS | 拳 | 火 東方/料理 |
270 | 11 | 天 クーラ | 拳 | 水 甘党/KOF 轟打陣 開幕前衛KOF4人 水天陣 スキル |
269 | 11 | 天 テリー | 拳 | 地 KOF 轟打陣 開幕前衛KOF4人 |
268 | 11 | 天 舞 | 拳 | 火 恋わずらい/忍び/KOF 轟打陣 開幕前衛KOF4人 |
267 | 11 | 天 京 | 拳 | 火 騎乗/KOF 轟打陣 開幕前衛KOF4人 |
266 | 01 | 冥 茨呪の艶女 | 槌 | 風陰 ねこ好き/恋わずらい/呪い/フード 風王陣 スキル ZONE覚醒 スキル センス 味方全体:物クリ率+150% |
265 | 01 | 冥 ジルバーAS | 斧 | 地 採集/美術/アウトロー |
264 | 01 | 天 ウツハラ | 斧 | 雷 竜/ドラゴンキラー/煉獄界/アルカディア 極招雷陣 ルナティック/SB 招雷陣 VC |
263 | 01 | 冥 韜晦の討手 | 拳 | 火 辛党/アウトロー/読書家/銃 烈火陣 スキル/VC ZONE覚醒 スキル センス 味方全体:速度+50 |
262 | 01 | 冥 ミナルカAS | 剣 | 火 ミリタリー/大食い/時間帝国 極烈火陣 開幕前衛火3人以上/SB 烈火陣 VC 延長 SB(冥多い)+3t |
261 | 01 | 冥 ジルファニー | 剣 | 水晶 ねこ好き/フード/記憶喪失 水天陣 スキル ZONE覚醒 スキル蓄積時 破壊+極水天陣 SB |
260 | 11 | 冥 フィーネAS | 杖 | ねこ好き/料理/バルオキー/ジオ/魔剣 星海陣 開幕前衛天or冥3人以上/SB 破壊+星海陣 SB |
259 | 01 | 冥 マツリカ | 斧 | 水 甘党/魔獣/お昼寝/フード/煉獄界 水天陣 スキル ZONE覚醒 スキル水天陣時 延長 SB(冥多い)+3t |
258 | 01 | 冥 ヤクモAS | 杖 | 陰 KMS社/メガネ/人見知り 極幻魔陣 SB/開幕前衛杖4人 幻魔陣 VC 破壊+極幻魔陣 SB |
257 | 01 | 冥 電影の明星 | 槌 | 地雷 仮面/甘党/フード 轟打陣 スキル ZONE覚醒 スキル センス 自身:攻撃・速度+50 |
256 | 01 | 冥 シェンファ | 杖 | 東方/科学者/KMS社/合成人間 幻魔陣 スキル/VC 極幻魔陣 スキル |
255 | 01 | 天 アナベルES | 槍 | 火 ミグランス王宮/甘党/盾/騎乗 烈火陣 スキル 堅守陣 スキル |
254 | 11 | 冥 ヘレナ | 杖 | 地 仮面/合成人間 地裂陣 SB |
253 | 11 | 冥 ガリアード | 槍 | 地 合成人間/騎乗/アウトロー/銃 |
252 | 01 | 冥 クチナワ | 杖 | 地 アルカディア 極地裂陣 開幕前衛地4人 地裂陣 VC 延長 SB(冥多い)+3t |
251 | 01 | 冥 ヒナギクAS | 槌 | 地 辛党/いぬ好き/煉獄界 轟打陣 スキル 極轟打陣 SB |
250 | 01 | 天 イウェラAS | 槍 | 水晶 エルフ |
249 | 01 | 天 サザンカ | 斧 | 火 東方/ドラゴンキラー/盾/大食い/採集/アルカディア 烈火陣 VC 極烈火陣 SB |
248 | 01 | 天 メルピピア | 剣 | 風 エルフ/ニックネーマー/アルカディア 風王陣 スキル ZONE覚醒 スキル風王陣時 |
247 | 11 | 天 リュゼ | 槍 | 水 呪い/竜/ドラゴンキラー/アルカディア 水天陣 VC |
246 | 01 | 冥 菊花の剣客 | 刀 | 地 東方/普賢一刀流 地裂陣 スキル/VC 極地裂陣 SB ZONE覚醒 スキル センス 味方全体物魔クリ率+100% |
245 | 01 | 冥 チルリルES | 剣 | 晶 甘党/聖職者/西方 輝晶陣 スキル/VC ZONE覚醒 スキル輝晶陣時 延長 SB(冥多い)+3t |
244 | 01 | 冥 アルマAS | 弓 | 晶 ねこ好き/メガネ/銃/錬金術師 輝晶陣 開幕前衛晶2人 極輝晶陣 開幕前衛晶4人 |
243 | 01 | 冥 ウェネーフィカ | 弓 | 水陰 呪い/バルオキー/復讐者 刻陰陣 開幕前衛陰2人 極刻陰陣 SB/開幕前衛陰4人 破壊+極刻陰陣 SB |
242 | 11 | 冥 サイラス(協奏) | 杖 | 火水雷 読書家/導きのトラベラー 烈火陣 スキル 水天陣 スキル 招雷陣 スキル |
241 | 11 | 天 パルテティオ(協奏) | 弓 | 火 導きのトラベラー |
240 | 11 | 天 ティティ(協奏) | 拳 | 雷 導きのトラベラー |
239 | 01 | 天 オボロ | 刀 | 雷 ねこ好き/東方/仮面/KMS社/普賢一刀流/恋わずらい 招雷陣 VC/開幕前衛雷2人 極招雷陣 開幕前衛雷4人 延長 SB(天多い)+3t |
238 | 01 | 天 セリエス | 弓 | 地 ドラゴンキラー/辛党/アルカディア 瞬突陣 VC/スキル ZONE覚醒 スキル瞬突陣時 |
237 | 00 | 天 ポムAS | 杖 | 火 科学者/採集/銃 極幻魔陣 開幕前衛杖4人 幻魔陣 VC |
236 | 00 | 天 オルレイアAS | 斧 | 火雷 人見知り 招雷陣 スキル ZONE覚醒 スキル |
235 | 00 | 天 白磁の魔人 | 杖 | 地 東方/封印 地裂陣 スキル 幻魔陣 スキル前衛杖3人以上 ZONE覚醒 スキル センス AFゲージ増加量UP |
234 | 00 | 天 ヴェレット | 槌 | 雷 採掘/時間帝国 招雷陣 スキル/VC ZONE覚醒 スキル招雷陣時 |
233 | 10 | 冥 カムラナージュ | 杖 | 雷 時間帝国/時の皇子/背理夢想団リーダー/未来革命家 招雷陣 VC ZONE覚醒 スキル招雷陣時 |
232 | 00 | 冥 パリサAS | 弓 | 火 吟遊詩人/呪い |
231 | 00 | 冥 夢吟の詩人 | 杖 | 水 魔獣/吟遊詩人/辛党/煉獄界 極水天陣 開幕前衛水4人 水天陣 スキル センス AFゲージ増加量UP |
230 | 00 | 天 メロディAS | 杖 | 風 IDAスクール/人見知り 風王陣 VC/スキル 破壊+極風王陣 ターン終了時状態変化 |
229 | 10 | 冥 ノクシスAS | 槌 | 風 科学者 |
228 | 00 | 冥 フェルミナES | 斧 | 水 ミグランス王宮/アウトロー/フード/忍び 極水天陣 スキル50蓄積 |
227 | 00 | 天 エルシール | 剣 | 水 武具/読書家 水天陣 スキル/VC ZONE覚醒 スキル水4人 |
226 | 00 | 冥 ベネディト | 斧 | 風 採集/アウトロー/木こり |
225 | 00 | 天 プレメアAS | 弓 | 地 料理/マシナリー/ロストラボ |
224 | 00 | 冥 深緋の刈人 | 斧 | 水 仮面/煉獄界 煌斬陣 スキル ZONE覚醒 スキル憑魂蓄積3 センス 敵全体全属性耐性-50% |
223 | 00 | 天 ピチカAS | 弓 | 火 吟遊詩人/北方 |
222 | 00 | 冥 トゥーヴァES | 槌 | 水陰 霊媒体質/ニックネーマー/フューネラル |
221 | 00 | 冥 セスタ | 刀 | 風 復讐者 極風王陣 開幕前衛風4人 |
220 | 10 | 冥 ノーナAS | 弓 | 水陰 王族/フード/記憶喪失 煌斬陣轟打陣瞬突陣幻魔陣 スキル:献身対象者の武器ZONE |
219 | 00 | 天 ラブリAS | 拳 | 火 料理/ニックネーマー/ドワーフ 轟打陣 スキル |
218 | 00 | 冥 残影の佳人 | 剣 | 地 KMS社/いぬ好き/記憶喪失 極地裂陣 ターン開始時蓄積15 地裂陣 スキル/VC ZONE覚醒 スキル センス 自身の攻撃・速度+60 |
217 | 10 | 天 シェリーヌAS | 拳 | 地 メガネ/IDAスクール/アウトロー 閃撃陣 開幕前後衛IDAorアウトロー4人 |
216 | 00 | 冥 ヤクモ | 杖 | 陰 KMS社/メガネ/人見知り |
215 | 00 | 冥 エニ | 杖 | 火陰 辛党/銃 刻陰陣 スキル/VC |
214 | 00 | 天 デューイAS | 拳 | 水 メガネ/恋わずらい/銃/ロストラボ/読書家 水天陣 スキル |
213 | 00 | 冥 銀朱の九尾 | 槍 | 火 東方/料理/辛党/妖し 瞬突陣 スキル ZONE覚醒 スキル センス AFゲージ増加量UP |
212 | 00 | 天 マリエルES | 拳 | 晶 ねこ好き/聖職者 |
211 | 00 | 冥 月華の令嬢 | 剣 | 水 IDAスクール ZONE覚醒 スキル センス 味方全体:全武器ダメージ+50% |
210 | 10 | 冥 シオン(協奏) | 弓 | 火 呪い/大食い/銃/テイルズオブ/コンチェルトアーツ |
209 | 10 | 冥 アルフェン(協奏) | 剣 | 火 仮面/記憶喪失/テイルズオブ/コンチェルトアーツ 烈火陣 VC |
208 | 10 | 天 コレット(協奏) | 杖 | いぬ好き/テイルズオブ/コンチェルトアーツ |
207 | 10 | 天 ロイド(協奏) | 刀 | 火 テイルズオブ/コンチェルトアーツ |
206 | 00 | 冥 ヒイナAS | 刀 | 風 東方/マシナリー |
205 | 00 | 天 ガラムバレルAS | 槍 | 風 東方/呪い/タイタン |
204 | 00 | 天 フラムラピスAS | 杖 | 水 聖職者/大食い/タイタン/魔剣 |
203 | 00 | 冥 ミナルカ | 剣 | 火 ミリタリー/大食い/時間帝国 煌斬陣 スキル(モード) ZONE覚醒 スキル(モード) |
202 | 10 | 天 アシュティア | 拳 | 火 メガネ/科学者/バルオキー/銃 堅守陣 スキル |
201 | 00 | 天 花咲の姫君 | 槍 | 火 東方/王族/読書家/妖し 烈火陣 スキル/VC ZONE覚醒 スキル烈火陣時 センス延長 +3t |
200 | 10 | 冥 ノーナ | 弓 | 水陰 王族/フード/記憶喪失 |
199 | 00 | 天 ねここAS | 斧 | 地 東方/ねこ好き/妖し 地裂陣 VC ZONE覚醒 スキル |
198 | 00 | 冥 ヴィアッカAS | 槌 | 風 仮面/アウトロー/ミリタリー/銃 |
197 | 00 | 天 シンシアAS | 剣 | 風 美術/美食/王族/読書家/封印 煌斬陣 VC ZONE覚醒 スキル |
196 | 00 | 天 クロードES | 剣 | 地 IDAスクール/竜/王族/読書家 煌斬陣 VC 煌斬陣轟打陣瞬突陣幻魔陣 スキル:エンパシー対象者の武器ZONE |
195 | 00 | 天 ソイラAS | 槍 | 風 ミグランス王宮/お昼寝 |
194 | 10 | 天 アィシャ | 杖 | 火水 吟遊詩人/呪い 烈火陣 スキル 水天陣 スキル |
193 | 00 | 天 ユキノAS | 弓 | 水 東方/妖し 瞬突陣 スキル/VC ZONE覚醒 スキル |
192 | 10 | 冥 ウクアージ | 拳 | 水 |
191 | 00 | 天 レレAS | 杖 | 水 ねこ好き/動物対話 |
190 | 00 | 冥 アルマ | 弓 | 晶 ねこ好き/メガネ/銃/錬金術師 輝晶陣 VC |
189 | 00 | 天 イーファ | 槌 | 風 聖職者/恋わずらい/辛党/ニックネーマー 轟打陣 VC拳槌4人以上 風王陣 VC拳槌3人以下 |
188 | 00 | 冥 墨染の軍師 | 杖 | 火 ねこ好き/東方/読書家/普賢一刀流 幻魔陣 スキル/VC ZONE覚醒 スキル センス 味方全体物魔クリ率+100% |
187 | 10 | 天 アザミAS | 刀 | 風 東方/甘党/恋わずらい |
186 | 00 | 天 ラディアスAS | 剣 | 火 ミグランス王宮/盾 煌斬陣 VC |
185 | 10 | 天 星の子(協奏) | 杖 | 晶 時の傷痕の輪舞 |
184 | 00 | 天 オルレイア | 斧 | 火雷 人見知り 招雷陣 スキル/VC ZONE覚醒 スキル |
183 | 10 | 冥 ノクシス | 槌 | 風 科学者 |
182 | 00 | 天 ミーユES | 槍 | 地雷 ミグランス王宮/王族 招雷陣 VC |
181 | 00 | 天 フィロAS | 斧 | 水 木こり |
180 | 00 | 冥 ミルシャAS | 槍 | 地陰 吟遊詩人/西方/魚人 月光陣 VC |
179 | 00 | 天 オトハAS | 刀 | 地 ねこ好き/東方/生物 |
178 | 00 | 天 セヴェン | 杖 | 風 メガネ/IDAスクール/精霊対話/ロストラボ 風王陣 スキル |
177 | 00 | 天 エヴァ | 杖 | 水晶 竜 幻魔陣 VC |
176 | 00 | 天 シュゼットES | 槌 | 火 甘党/美食/ロストラボ 轟打陣 VC |
175 | 10 | 天 マユ | 杖 | 水 IDAスクール 星海陣 VC |
174 | 00 | 冥 銀織の雷使い | 弓 | 水雷 マシナリー/ロストラボ 瞬突陣 VC ZONE覚醒 スキル センス AFゲージ増加量UP |
173 | 00 | 冥 紫装の槍使い | 槍 | 地 ロストラボ/記憶喪失 地裂陣 VC ZONE覚醒 スキル センス 味方全体に敵の強さに応じて与ダメUP |
172 | 00 | 天 フラムラピス | 杖 | 水 聖職者/大食い/タイタン/魔剣 |
171 | 10 | 天 キュリオ | 刀 | 風陰 甘党/IDAスクール/読書家/ロストラボ/万能の支配者 ZONE覚醒 スキル |
170 | 00 | 冥 ミストレアAS | 弓 | 風晶 吟遊詩人/西方/ニックネーマー/読書家 |
169 | 10 | 冥 ツクヨミ(協奏) | 杖 | 火陰 新時空超限流派/時の傷痕の輪舞 |
168 | 10 | 天 キッド(協奏) | 刀 | 火 新夢想過激団/時の傷痕の輪舞 |
167 | 10 | 天 セルジュ(協奏) | 剣 | 新夢想過激団/新時空超限流派/時の傷痕の輪舞 双撃陣 VC |
166 | 00 | 冥 碧光の鎌使い | 斧 | 風 甘党/美食/ロストラボ 風王陣 スキル/VC ZONE覚醒 スキル センス 自身:攻撃+50 |
165 | 00 | 冥 赤套の炎使い | 拳 | 火晶 銃/ロストラボ 烈火陣 VC ZONE覚醒 スキル センス延長 +2t |
164 | 00 | 冥 黒衣の刀使い | 刀 | 地陰 ロストラボ/万能の支配者 煌斬陣 VC ZONE覚醒 スキル センス 味方全体物魔クリ率+100% |
163 | 00 | 天 イスカES | 剣 | 火陰 IDAスクール/読書家/COA/ロストラボ/万能の支配者 煌斬陣 VC |
162 | 00 | 冥 ヒナギク | 槌 | 地 辛党/いぬ好き/煉獄界 |
161 | 00 | 冥 ゼヴィーロAS | 斧 | 水 魔獣/フード/煉獄界 水天陣 VC |
160 | 00 | 冥 ナギES | 杖 | 水晶 竜宮/王族/大食い 星海陣 VC |
159 | 10 | 天 リヴァイアAS | 杖 | 水 竜宮/記憶喪失/魚人/封印 |
158 | 00 | 天 キキョウAS | 斧 | 風 ねこ好き/東方/復讐者/騎乗 |
157 | 10 | 天 シーラAS | 槍 | 水 竜宮/王族/魚人 瞬突陣 VC |
156 | 00 | 天 ピチカAS | 弓 | 火 吟遊詩人/北方 |
155 | 00 | 冥 ハーディーAS | 拳 | 火 甘党/武具/生物/アウトロー/いぬ好き/銃 閃撃陣 開幕 破壊 通常変化ZONE展開時 |
154 | 00 | 天 チヨAS | 杖 | 地 竜宮 地裂陣 VC杖3人以下 幻魔陣 VC杖4人以上 |
153 | 00 | 冥 ヴィクトAS | 刀 | 風雷 バルオキー/呪い |
152 | 00 | 天 メイ | 槌 | 地 鍛冶屋/メガネ/採掘/バルオキー/恋わずらい |
151 | 00 | 天 ミュンファAS | 槌 | 地 東方/恋わずらい/封印 轟打陣 VC |
150 | 00 | 天 ガラムバレル | 槍 | 風 東方/呪い/タイタン |
149 | 00 | 天 ねここ | 斧 | 地 東方/ねこ好き/妖し |
148 | 00 | 冥 ツキハES | 弓 | 風 東方/仮面/復讐者/呪い/王族/妖し 瞬突陣 VC |
147 | 00 | 天 ツバメAS | 拳 | 地 東方/忍び/大食い |
146 | 00 | 冥 プライ | 槌 | 火 聖職者/採掘/西方 |
145 | 00 | 冥 チルリルAS | 剣 | 火陰 甘党/聖職者/西方 |
144 | 10 | 冥 クラルテAS | 杖 | 地晶 西方/ジオ/記憶喪失 |
143 | 00 | 天 メロディ | 杖 | 風 IDAスクール/人見知り |
142 | 01 | 冥 メリッサ | 刀 | 風晶 合成人間/KMS社 閃撃陣 開幕 極烈火陣極水天陣極地裂陣極風王陣極刻陰陣極輝晶陣極招雷陣 SB:ターン終了時、前衛で最も多い属性展開。同数は晶 |
141 | 00 | 天 ティラミスAS | 槍 | 地 甘党/竜 地裂陣 VC |
140 | 00 | 天 シグレAS | 刀 | 水 ねこ好き/東方/竹馬の友/騎乗/辛党/普賢一刀流 水天陣 VC |
139 | 00 | 冥 メリナES | 拳 | 水雷 甘党/聖職者/吟遊詩人/採掘/西方/王族 |
138 | 00 | 冥 デュナリスAS | 杖 | 風 魔獣/煉獄界/フューネラル/動物対話 |
137 | 10 | 冥 ベルベット(協奏) | 剣 | 地 テイルズオブ/コンチェルトアーツ |
136 | 10 | 天 ミラ(協奏) | 剣 | 水 テイルズオブ/コンチェルトアーツ |
135 | 10 | 冥 ユーリ(協奏) | 刀 | 風 テイルズオブ/コンチェルトアーツ |
134 | 10 | 天 クレス(協奏) | 剣 | 火 テイルズオブ/コンチェルトアーツ 煌斬陣 VC |
133 | 00 | 天 イウェラ | 槍 | 水晶 エルフ |
132 | 00 | 天 ミーユAS | 剣 | 火 ミグランス王宮/王族 |
131 | 00 | 冥 ラディカAS | 杖 | 火 エルフ/恋わずらい 烈火陣 VC |
130 | 10 | 天 スカル(協奏) | 槌 | 雷 仮面/心の怪盗団/銃 |
129 | 10 | 天 ヴァイオレット(協奏) | 剣 | 地 仮面/心の怪盗団/大食い/銃 |
128 | 00 | 天 ヒスメナAS | 槍 | 水 IDAスクール |
127 | 00 | 冥 ミルシャ | 槍 | 地陰 吟遊詩人/西方/魚人 |
126 | 00 | 冥 ユーインAS | 槌 | 火 メガネ/甘党/採掘/武具/呪い |
125 | 00 | 冥 イルルゥAS | 斧 | 風 仮面/フード/煉獄界 煌斬陣 VC |
124 | 10 | 冥 クラルテ | 杖 | 地晶 西方/ジオ/記憶喪失 |
123 | 00 | 天 ホオズキAS | 弓 | 火 東方/料理/辛党/妖し |
122 | 00 | 天 イーファAS | 槌 | 風 聖職者/恋わずらい/辛党/ニックネーマー 轟打陣 VC |
121 | 00 | 天 ベルトランAS | 槍 | 地 ミグランス王宮/盾 |
120 | 00 | 冥 ロゼッタAS | 杖 | 火 ねこ好き/聖職者/西方/地獄耳 幻魔陣 VC |
119 | 00 | 冥 ヒイナ | 刀 | 風 東方/マシナリー |
118 | 00 | 天 ユキノ | 弓 | 水 東方/妖し |
117 | 00 | 冥 ツキハAS | 刀 | 火 東方/仮面/復讐者/呪い/王族/妖し |
116 | 00 | 冥 ミストレア | 弓 | 風晶 吟遊詩人/西方/ニックネーマー/読書家 |
115 | 00 | 冥 ヴィクト | 刀 | 風雷 バルオキー/呪い |
114 | 00 | 冥 チルリル | 剣 | 火陰 甘党/聖職者/西方 |
113 | 00 | 天 フォランAS | 槍 | 水 IDAスクール/ねこ嫌い 瞬突陣 VC |
112 | 10 | 冥 ジェイド | 槍 | 火 IDAスクール |
111 | 00 | 天 シエルAS | 弓 | 地 吟遊詩人 |
110 | 00 | 冥 ハーディー | 拳 | 火 甘党/武具/生物/アウトロー/いぬ好き/銃 烈火陣 VC 破壊 スキル |
109 | 10 | 冥 ソフィア | 斧 | 水 武具/美術/生物/美食/封印 |
108 | 00 | 天 シャノンAS | 剣 | 風 ねこ好き/美術/KMS社 |
107 | 00 | 天 シンシア | 剣 | 風 美術/美食/王族/読書家/封印 |
106 | 00 | 天 ヴェイナAS | 杖 | 風 エルフ/採集/生物/読書家 風王陣 VC |
105 | 00 | 冥 ゼヴィーロ | 斧 | 水 魔獣/フード/煉獄界 |
104 | 00 | 天 アナベルAS | 剣 | 水 ミグランス王宮/甘党/盾/騎乗 水天陣 非AF時スキル 破壊 AF時スキル |
103 | 00 | 天 ラディアス | 剣 | 火 ミグランス王宮/盾 煌斬陣 VC |
102 | 00 | 天 ブリアー | 槍 | 水 エルフ/フリアレス |
101 | 10 | 冥 ディアドラ | 剣 | 地 ミグランス王宮/アウトロー/記憶喪失/魔剣 |
100 | 10 | 冥 モルガナ(協奏) | 剣 | 風 心の怪盗団/恋わずらい/記憶喪失 |
99 | 10 | 冥 ジョーカー(協奏) | 剣 | 仮面/メガネ/心の怪盗団/銃 |
98 | 00 | 天 ミュルスAS | 杖 | 地 魔獣 |
97 | 00 | 天 レンリAS | 斧 | 火 メガネ/甘党/COA |
96 | 01 | 天 ティラミス | 槍 | 地 甘党/竜 |
95 | 00 | 天 ビヴェット | 杖 | 火 ねこ好き/動物対話/精霊対話 |
94 | 00 | 冥 エルガAS | 刀 | 地 ねこ好き/フード/記憶喪失 |
93 | 00 | 冥 フェルミナAS | 拳 | 風 ミグランス王宮/アウトロー/フード/忍び |
92 | 00 | 天 ミュンファ | 槌 | 地 東方/恋わずらい/封印 地裂陣 VC |
91 | 00 | 天 セティーAS | 槍 | 火 メガネ/COA/騎乗 |
90 | 00 | 天 プレメア | 弓 | 地 料理/マシナリー/ロストラボ |
89 | 00 | 冥 ニケAS | 刀 | 水 東方/アウトロー |
88 | 10 | 冥 アルテナ | 弓 | 魔獣/精霊対話/魔剣/王族 |
87 | 10 | 天 わら坊 | 拳 | 火水地風 東方/巻きワラ |
86 | 00 | 天 キキョウ | 斧 | 風 ねこ好き/東方/復讐者/騎乗 |
85 | 00 | 天 クロードAS | 弓 | 風 IDAスクール/竜/王族/読書家 風王陣 VC |
84 | 00 | 天 ユナAS | 杖 | 水 東方/聖職者/人見知り 水天陣 VC |
83 | 10 | 冥 ガリユAS | 杖 | 火 竜 烈火陣 VC |
82 | 00 | 天 シェイネAS | 剣 | 水 恋わずらい/呪い |
81 | 00 | 冥 デュナリス | 杖 | 風 魔獣/煉獄界/フューネラル/動物対話 |
80 | 00 | 冥 ルイナAS | 剣 | 風 メガネ/IDAスクール/エルフ/読書家 |
79 | 00 | 天 ヒスメナ | 槍 | 水 IDAスクール |
78 | 00 | 天 マリエルAS | 杖 | ねこ好き/聖職者 |
77 | 10 | 天 マナ | 弓 | IDAスクール |
76 | 00 | 天 ロキドAS | 拳 | 地 魔獣/復讐者 |
75 | 00 | 天 ラブリ | 拳 | 火 料理/ニックネーマー/ドワーフ 轟打陣 スキル |
74 | 00 | 天 フィロ | 斧 | 水 木こり |
73 | 00 | 冥 ナギAS | 斧 | 地 竜宮/王族/大食い |
72 | 00 | 冥 ロゼッタ | 杖 | 火 ねこ好き/聖職者/西方/地獄耳 |
71 | 00 | 天 アカネAS | 刀 | 火 東方 |
70 | 00 | 天 シグレ | 刀 | 水 ねこ好き/東方/竹馬の友/騎乗/辛党/普賢一刀流 |
69 | 00 | 天 ツバメ | 拳 | 地 東方/忍び/大食い |
68 | 00 | 冥 メリナAS | 槌 | 水 甘党/聖職者/吟遊詩人/採掘/西方/王族 轟打陣 スキル |
67 | 00 | 冥 ヴィアッカ | 槌 | 風 仮面/アウトロー/ミリタリー/銃 |
66 | 00 | 天 ホオズキ | 弓 | 火 東方/料理/辛党/妖し |
65 | 00 | 天 ラクレアAS | 弓 | 水 復讐者/ドラゴンキラー/いぬ好き |
64 | 00 | 冥 イルルゥ | 斧 | 風 仮面/フード/煉獄界 |
63 | 00 | 冥 ラディカ | 杖 | 火 エルフ/恋わずらい |
62 | 10 | 天 ノポウ族★4 | 槌 | 風 鍛冶屋/採掘/フード/人見知り |
61 | 00 | 天 デューイ | 拳 | 水 メガネ/恋わずらい/銃/ロストラボ/読書家 水天陣 スキル |
60 | 00 | 天 シオンAS | 刀 | 火 ねこ好き/東方/竹馬の友/騎乗/普賢一刀流 |
59 | 10 | 冥 ギルドナ | 剣 | 火 魔獣/冥の誘い/王族 |
58 | 00 | 天 ヴェイナ | 杖 | 風 エルフ/採集/生物/読書家 |
57 | 00 | 冥 エルガ | 刀 | 地 ねこ好き/フード/記憶喪失 |
56 | 00 | 冥 トゥーヴァAS | 杖 | 地 霊媒体質/ニックネーマー/フューネラル |
55 | 00 | 天 レンリ | 斧 | 火 メガネ/甘党/COA |
54 | 00 | 天 シエル | 弓 | 地 吟遊詩人 |
53 | 00 | 天 シャノン | 剣 | 風 ねこ好き/美術/KMS社 |
52 | 00 | 天 イスカAS | 刀 | 風 IDAスクール/読書家/COA/ロストラボ/万能の支配者 |
51 | 10 | 天 サキAS | 杖 | 水 IDAスクール |
50 | 01 | 冥 ツキハ | 刀 | 火 東方/仮面/復讐者/呪い/王族/妖し |
49 | 00 | 天 クロード | 弓 | 風 IDAスクール/竜/王族/読書家 |
48 | 00 | 天 マイティAS | 杖 | 水 IDAスクール/お昼寝 |
47 | 00 | 天 ミーユ | 剣 | 火 ミグランス王宮/王族 |
46 | 00 | 冥 フェルミナ | 拳 | 風 ミグランス王宮/アウトロー/フード/忍び |
45 | 01 | 天 ベルトラン | 槍 | 地 ミグランス王宮/盾 |
44 | 00 | 天 シュゼットAS | 槍 | 風 甘党/美食/ロストラボ 風王陣 スキル |
43 | 00 | 天 ミュルス | 杖 | 地 魔獣 地裂陣 スキル前衛地4人 ZONE覚醒 スキル前衛地4人 |
42 | 01 | 天 シェイネ | 剣 | 水 恋わずらい/呪い |
41 | 01 | 冥 メリナ | 槌 | 水 甘党/聖職者/吟遊詩人/採掘/西方/王族 轟打陣 スキル |
40 | 00 | 天 セティー | 槍 | 火 メガネ/COA/騎乗 |
39 | 10 | 天 リヴァイア | 杖 | 水 竜宮/記憶喪失/魚人/封印 |
38 | 01 | 冥 ユーイン | 槌 | 火 メガネ/甘党/採掘/武具/呪い 極烈火陣 SB |
37 | 00 | 冥 ナギ | 斧 | 地 竜宮/王族/大食い |
36 | 00 | 天 ユナ | 杖 | 水 東方/聖職者/人見知り |
35 | 10 | 冥 ガリユ | 杖 | 火 竜 |
34 | 00 | 天 イスカ | 刀 | 風 IDAスクール/読書家/COA/ロストラボ/万能の支配者 |
33 | 00 | 天 ラクレア | 弓 | 水 復讐者/ドラゴンキラー/いぬ好き |
32 | 10 | 天 アザミ | 刀 | 風 東方/甘党/恋わずらい |
31 | 00 | 天 アナベル | 剣 | 水 ミグランス王宮/甘党/盾/騎乗 |
30 | 00 | 天 ロキド | 拳 | 地 魔獣/復讐者 |
29 | 00 | 天 マリエル | 杖 | ねこ好き/聖職者 |
28 | 00 | 天 マイティ | 杖 | 水 IDAスクール/お昼寝 |
