
地底迷宮グランドアビス結果発表にゃ!毎回終了日1~3日前あたりから1層を始めて、終了日前日夜から終了日朝までの間に100層到達してる記録だからそこまで大きなズレはないはずにゃ。25年6-7月は終了日前日の13日に1層を始めて14日0時に30層に到達してクリアした時は外が明るくなってたにゃ。お日様が100層到達をお祝いしてくれたに違いないにゃ~~!
・マンスリーミッション検索 敵一覧
・地底迷宮グランドアビス攻略済みチェッカー
| 区分 | 目安 | 勲章 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1-5% | 85階層 | プラチナ | キャッツアイ闇x5 |
| 6-15% | 66階層 | ゴールド | キャッツアイ闇x4 |
| 16-25% | 53階層 | シルバー | キャッツアイ闇x3 |
| 26-35% | 43階層 | ブロンズ | キャッツアイ闇x2 |
| 36-50% | 31階層 | – | キャッツアイ闇x1 |
| 51-75% | 14階層 | – | キャッツアイ伝説x3 |
| -100% | 1階層 | – | キャッツアイ伝説x1 |
| 階層 | 1-2月 | 6-7月 | 10月 | 1月 | 3月 | 6-7月new |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 99 | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% |
| 98 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 97 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 96 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 95 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% |
| 94 | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 93 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 92 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 91 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% |
| 90 | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 89 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 88 | 4% | 4% | 5% | 4% | 4% | 5% |
| 87 | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 86 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 85 | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% |
| 84 | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| 83 | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| 82 | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| 81 | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| 80 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| 79 | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% |
| 78 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| 77 | 8% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% |
| 76 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| 75 | 9% | 9% | 10% | 9% | 10% | 9% |
| 74 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 73 | 10% | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% |
| 72 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| 71 | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 70 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 69 | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| 68 | 13% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| 67 | 14% | 14% | 15% | 14% | 15% | 14% |
| 66 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 65 | 15% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| 64 | 16% | 16% | 17% | 16% | 17% | 16% |
| 63 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |
| 62 | 17% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| 61 | 18% | 19% | 19% | 18% | 19% | 18% |
| 60 | 19% | 19% | 20% | 19% | 20% | 19% |
| 59 | 20% | 20% | 21% | 20% | 21% | 20% |
| 58 | 21% | 21% | 22% | 21% | 22% | 21% |
| 57 | 21% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
| 56 | 22% | 23% | 23% | 22% | 23% | 23% |
| 55 | 23% | 23% | 24% | 23% | 24% | 23% |
| 54 | 24% | 24% | 24% | 24% | 25% | 24% |
| 53 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 52 | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| 51 | 26% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |
| 50 | 27% | 27-28% | 28% | 28% | 28% | 27-28% |
| 49 | 28% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% |
| 48 | 29% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 47 | 30% | 31% | 31% | 31% | 31% | 30% |
| 46 | 31% | 32% | 31% | 31-32% | 32% | 31% |
| 45 | 32% | 33% | 32% | 33% | 33% | 32% |
| 44 | 33% | 34% | 33% | 34% | 34% | 33% |
| 43 | 34% | 35% | 34% | 35% | 35% | 34% |
| 42 | 35% | 36% | 35% | 36% | 36% | 35% |
| 41 | 36% | 37% | 36-37% | 37% | 37% | 36% |
| 40 | 37-38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 37-38% |
| 39 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39-40% | 39% |
| 38 | 40% | 40% | 40% | 40-41% | 41% | 40% |
| 37 | 41% | 41-42% | 41-42% | 42% | 42% | 41% |
| 36 | 42-43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 42-43% |
| 35 | 44% | 44% | 44% | 44% | 44-45% | 44% |
| 34 | 45% | 45-46% | 45-46% | 45-46% | 46% | 45% |
| 33 | 46-47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 46-47% |
| 32 | 48% | 48% | 48% | 48-49% | 48-49% | 48% |
| 31 | 49% | 49-50% | 49-50% | 50% | 50% | 49% |
| 30 | 50-51% | 51-52% | 51-52% | 51-52% | 51% | 50-51% |
| 29 | 52% | 52-53% | 53% | 53% | 52-53% | 52% |
| 28 | 53-54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 53-54% |
| 27 | 55% | 55% | 55% | 55-56% | 55% | 55% |
| 26 | 56% | 56-57% | 56% | 57% | 56-57% | 56% |
| 25 | 57-58% | 58% | 57-58% | 58% | 58% | 57-58% |
| 24 | 59% | 59-60% | 59% | 59-60% | 59% | 59% |
| 23 | 60-61% | 61% | 60-61% | 61% | 60-61% | 60-61% |
| 22 | 62% | 62-63% | 62% | 62-63% | 62% | 62% |
| 21 | 63-64% | 64% | 63-64% | 64% | 63-64% | 63-64% |
| 20 | 65% | 65-66% | 65% | 65-66% | 65% | 65% |
| 19 | 66-67% | 67% | 66-67% | 67-68% | 66-67% | 66-67% |
| 18 | 68-69% | 68-69% | 68-69% | 69% | 68-69% | 68% |
| 17 | 70% | 70-71% | 70% | 70-71% | 70% | 69-70% |
| 16 | 71-72% | 72% | 71-72% | 72% | 71-72% | 71% |
| 15 | 73-74% | 73-74% | 73% | 73-74% | 73% | 73% |
| 14 | 75% | 75-76% | 74-75% | 75-76% | 74-75% | 74-75% |
| 13 | 76-77% | 77% | 76-77% | 77% | 76-77% | 76-77% |
| 12 | 78-79% | 78-79% | 78-79% | 78-79% | 78% | 78-79% |
| 11 | 80-81% | 80-81% | 80-81% | 80-81% | 79-80% | 80% |
| 10 | 82-83% | 82-83% | 82-83% | 82-83% | 81-82% | 81-82% |
| 9 | 84-85% | 84-85% | 84% | 84-85% | 83-84% | 83-84% |
| 8 | 86% | 86% | 85-86% | 86% | 85-86% | 85-86% |
| 7 | 87-88% | 87-88% | 87-88% | 87-88% | 87% | 87-88% |
| 6 | 89-90% | 89-90% | 89-90% | 89-90% | 88-89% | 89-90% |
| 5 | 91-92% | 91-92% | 91-92% | 91-92% | 90-91% | 91-92% |
| 4 | 93-94% | 93-94% | 93% | 93-94% | 92-93% | 93% |
| 3 | 95-96% | 95-96% | 94-95% | 95-96% | 94-95% | 94-95% |
| 2 | 97-98% | 97-98% | 96-98% | 97-98% | 96-98% | 96-98% |
| 1 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |

6-7月分のコメントはあとで書くにゃ。
今、こいつ絶対書かないだろって思ったにゃ?
その通りにゃ!
時間がなくてなかなかサイトにログインできないにゃ。コメントの返信もしたいけど見るだけで満足してログアウトしちゃうにゃ。ごめんにゃ。一刻を争う一刻大戦争中にゃ!どうにかして更新の時間をつくりたいにゃ~~。でも時間をつくるには何かを犠牲にしなきゃならないにゃ。みんな何かを犠牲にしながら生きてるにゃ。みんな偉いにゃ~。

3月分のコメントはあとで書くにゃ。もう疲れたにゃ。お休みした……1月分の時もそう言って書かなかったきがするけどたぶん気のせいにゃ。

1月分のコメントはあとで書くにゃ。もう疲れたにゃ。お休みしたいにゃ……。

15%以上のにゃんこが真面目にキャラを揃えてアビスやってる層で徐々に5%のハードルが上がってる感じにゃ。だいたい31階くらいやれば報酬で闇猫目が貰える順位になるにゃ。始めたばかりのにゃんこは15層の伝説猫目3個を目指すにゃ。

8回目の今回もなかなかハードだったにゃ。あとちょっとで死んでハダカデバネズミに生まれ変わるところだったにゃ。新世界には行きたくないにゃ。


のこり1日から頑張ってゴールしたにゃ。途中で集中力が尽きてそこそこ敗北したにゃ。ギリギリを攻めたり、壁が一撃で没収される事が多くてたぶん500体くらい消費したにゃ。たいへんマゾいにゃ。


時間があるときに去年の区分ラインも追加したいけどやること多くてだいぶ後回しになるかもしれないにゃ。にゃんこの記事作成は少しお休みかもしれないにゃ。おやすみにゃ。


コメント
卵強すぎにゃのだ
どうしてもグランドアビスは、ゾンビキラー余らせてしまう
なぎさちゃんとかを消したくないから、いつも残してるにゃ
ちなみに主はナギサはレベル60にしてるにゃ
なんで味気ない壁を助ける方がいいんですかにゃ?
超激レアの方が良さそうなのに
にゃんこ大戦争の主役は超激では?
超激レアは最終的に余る
それになぎさみたいな大型は自分を守れない可能性もあるから捨て駒前提
みんな最高何階俺は百階キャラ全部50レベル基本キャラ以外
五十階まで行くのに必要な進度の目安教えてください
50階までに四回負けたおれは212体だった
キャラは全部30レベルには使用しょっぱなから超激レア伝説レアつかはない
本能開放進化すること少しむずいけど頑張ろう
すごいにゃ!